签证对比
🇦🇺 澳大利亚 vs 🇨🇦 加拿大
数据最近核订:2026-07-23(每周自动复核官方来源)。具体适用条件以官方最新要求为准。
| 项目 | 澳大利亚 | 加拿大 |
|---|---|---|
| 签证类型 | 电子签 | 贴纸签 |
| 停留口径 | 以签证批准信为准;通常给3个月,特定情况可给最长12个月 | 通常最长6个月,以边检批注为准 |
| 办理周期 | 以澳大利亚内政部 Global processing times 工具为准;建议至少提前4-6周申请 | 以 IRCC 实时 processing times 工具为准;审理时间会随申请地、完整性和个案变化 |
| 官方费用 | 官方签证申请费 AUD 200 起;以澳大利亚内政部 Visa Pricing Estimator / ImmiAccount 付款页为准,可能另有体检、无犯罪证明或生物识别费用 | Visitor visa 官方申请费 CAD 100/人;符合条件的五人及以上家庭同时同地申请最高 CAD 500;生物识别如适用另计 |
| 申请入口 | ImmiAccount 在线申请 Visitor visa (subclass 600) Tourist stream(境外申请) | IRCC 在线申请 Visitor visa |
| 材料条数 | 7 项 | 7 项 |
常见问题
- 澳大利亚和加拿大哪个签证更容易办?
- 澳大利亚为「电子签」,办理周期以澳大利亚内政部 Global processing times 工具为准;建议至少提前4-6周申请;加拿大为「贴纸签」,办理周期以 IRCC 实时 processing times 工具为准;审理时间会随申请地、完整性和个案变化。「容易」取决于你的材料与时间,以官方最新要求为准。
- 澳大利亚和加拿大分别能停留多久?
- 澳大利亚:以签证批准信为准;通常给3个月,特定情况可给最长12个月;加拿大:通常最长6个月,以边检批注为准。
- 对比数据多久更新?
- 票票旅行每周自动复核官方来源,本页最近核订日期为 2026-07-23。