签证对比
🇦🇺 澳大利亚 vs 🇰🇷 韩国
数据最近核订:2026-07-23(每周自动复核官方来源)。具体适用条件以官方最新要求为准。
| 项目 | 澳大利亚 | 韩国 |
|---|---|---|
| 签证类型 | 电子签 | 签证/签证发给确认书 |
| 停留口径 | 以签证批准信为准;通常给3个月,特定情况可给最长12个月 | 以签证签发内容和入境许可为准;普通护照个人赴韩国本土旅游通常应提前取得相应签证 |
| 办理周期 | 以澳大利亚内政部 Global processing times 工具为准;建议至少提前4-6周申请 | 以韩国驻华使领馆、签证申请中心或 Korea Visa Portal 当前通知为准 |
| 官方费用 | 官方签证申请费 AUD 200 起;以澳大利亚内政部 Visa Pricing Estimator / ImmiAccount 付款页为准,可能另有体检、无犯罪证明或生物识别费用 | 90日以下单次签证基本审查费 USD 40;国别互惠、签证类别及签证中心服务费可能另有规定 |
| 申请入口 | ImmiAccount 在线申请 Visitor visa (subclass 600) Tourist stream(境外申请) | Korea Visa Portal、韩国驻华使领馆或韩国签证申请中心 |
| 材料条数 | 7 项 | 5 项 |
常见问题
- 澳大利亚和韩国哪个签证更容易办?
- 澳大利亚为「电子签」,办理周期以澳大利亚内政部 Global processing times 工具为准;建议至少提前4-6周申请;韩国为「签证/签证发给确认书」,办理周期以韩国驻华使领馆、签证申请中心或 Korea Visa Portal 当前通知为准。「容易」取决于你的材料与时间,以官方最新要求为准。
- 澳大利亚和韩国分别能停留多久?
- 澳大利亚:以签证批准信为准;通常给3个月,特定情况可给最长12个月;韩国:以签证签发内容和入境许可为准;普通护照个人赴韩国本土旅游通常应提前取得相应签证。
- 对比数据多久更新?
- 票票旅行每周自动复核官方来源,本页最近核订日期为 2026-07-23。