签证对比
🇦🇺 澳大利亚 vs 🇺🇸 美国
数据最近核订:2026-06-11(每周自动复核官方来源)。具体适用条件以官方最新要求为准。
| 项目 | 澳大利亚 | 美国 |
|---|---|---|
| 签证类型 | 电子签 | 贴纸签 |
| 停留口径 | 以签证批准信为准;通常给3个月,特定情况可给最长12个月 | 最多6个月(以CBP入境记录为准) |
| 办理周期 | 以澳大利亚内政部 Global processing times 工具为准;建议至少提前4-6周申请 | 面签预约+审理通常2-8周,以预约和行政审查为准 |
| 官方费用 | 官方签证申请费 AUD 200 起;以澳大利亚内政部 Visa Pricing Estimator / ImmiAccount 付款页为准,可能另有体检、无犯罪证明或生物识别费用 | 代办费600元+美国驻华使领馆/签证申请中心官方签证费 |
| 申请入口 | ImmiAccount 在线申请 Visitor visa (subclass 600) Tourist stream(境外申请) | DS-160 + 美国签证预约系统;10年B1/B2持有人另需EVUS |
| 材料条数 | 7 项 | 6 项 |
常见问题
- 澳大利亚和美国哪个签证更容易办?
- 澳大利亚为「电子签」,办理周期以澳大利亚内政部 Global processing times 工具为准;建议至少提前4-6周申请;美国为「贴纸签」,办理周期面签预约+审理通常2-8周,以预约和行政审查为准。「容易」取决于你的材料与时间,以官方最新要求为准。
- 澳大利亚和美国分别能停留多久?
- 澳大利亚:以签证批准信为准;通常给3个月,特定情况可给最长12个月;美国:最多6个月(以CBP入境记录为准)。
- 对比数据多久更新?
- 票票旅行每周自动复核官方来源,本页最近核订日期为 2026-06-11。